Walmart 平台费用与利润计算器
佣金表来自 marketplace.walmart.com,获取于 2026-10-14。佣金按总售价计算——商品价加运费、处理费和礼品包装费,不含税。
计算结果
输入时网址会同步更新,可以收藏或分享当前方案。
佣金费率表
| 类目 | 佣金 |
|---|---|
| 服装和配饰 | 总价 ≤ $15:5% · 总价 ≤ $20:10% · 总价高于 $20:15% |
| 小型家电 | $300 以内的部分 12% · 超过 $300 的部分 8% |
| 大型家电 | 8% |
| 汽车和动力运动 | 12% |
| 母婴用品 | 总价 ≤ $10:8% · 总价高于 $10:15% |
| 基础电动工具 | 12% |
| 美妆、健康和个人护理 | 总价 ≤ $10:8% · 总价高于 $10:15% |
| 图书 | 15% |
| 相机和摄影 | 8% |
| 收藏品(限获批卖家) | 8% |
| 消费类电子产品 | 8% |
| 电子产品配件 | $100 以内的部分 15% · 超过 $100 的部分 8% |
| 家居、厨房、装饰和园艺 | 15% |
| 食品杂货 | 总价 ≤ $15:8% · 总价高于 $15:15% |
| 室内和户外家具 | $200 以内的部分 15% · 超过 $200 的部分 10% |
| 工业和科学用品 | 12% |
| 珠宝和贵金属 | $250 以内的部分 20% · 超过 $250 的部分 5% |
| 箱包和旅行配件 | 15% |
| 音乐 | 15% |
| 乐器 | 12% |
| 办公用品 | 15% |
| 办公用品:打印机墨盒 | 12% |
| 户外电动工具 | 总价 ≤ $500:15% · 总价高于 $500:8% |
| 户外和运动用品 | 15% |
| 户外:狩猎监控相机、双筒望远镜、天文望远镜、观测镜、夜视仪 | 8% |
| 个人电脑 | 6% |
| 宠物用品 | 15% |
| 管道、供暖、制冷和通风 | 10% |
| 鞋、手提包、背包和太阳镜 | 15% |
| 软件和电脑游戏 | 15% |
| 轮胎和轮毂 | 10% |
| 工具和家装 | 15% |
| 玩具和游戏 | 15% |
| 影视和 DVD | 15% |
| 游戏主机 | 8% |
| 手表 | $1500 以内的部分 15% · 超过 $1500 的部分 3% |
| 其他所有类目 | 15% |
"部分"分段只对落在该区间的那部分价格按该费率收;"门槛"分段则按总价所在区间对全部价格适用一个费率。
数据来源
| 来源 | URL | 获取日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| walmart_referral | https://marketplace.walmart.com/pricing/ | 2026-10-14 | Walmart 平台分类目佣金;总售价包括商品价、运费和处理费、礼品包装费及其他费用。平台不收月费。未内置 WFS 配送费。 |
费率和规则会变动。做定价决策前,请以官方页面和你自己账户里的数据为准。
常见问题
Walmart 收月费吗?
Walmart 平台只在成交后收取佣金;Walmart 配送服务(WFS)的费用另计。
Walmart 佣金对运费也收吗?
收。总售价包括商品价以及运费和处理费、礼品包装费等其他费用;单独列明的税不计入。